HiWatch Pro DS-I252W(C) (4 mm)
2Мп внутренняя купольная IP-камера c EXIR-подсветкой до 30м и WiFi 1/2.7'' CMOS матрица; объектив 2.8мм; угол обзора 86°; механический ИК-фильтр; 0.01лк @F1.2; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, BLC; встроенный микрофон G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; видеобитрейт 32кбит/с -8Мбит/с; встроенный слот для microSD карты до 128Гб; IP66, -30°C ...+60°C; 12В ±25%; 5Вт макс.
Бренд
HiWatch Pro
Тип камеры
Сетевая IP
Тип корпуса:
Купольная
Разрешение:
2Мп
Объектив:
4мм
ColorVu
Нет
Тип объектива:
Фиксированный
Подсветка
EXIR до 30м
Рабочая температура
-30°С до +60°С
Официальная гарантия
Заменим или отремонтируем
Доставка по России
Бесплатная доставка по Москве от 20 000 руб.
Возврат или обмен
В течении 14 дней после покупки
Обзор
Камера
Матрица | 1/2.7'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.028 лк @ (F2.0, AGC вкл) |
Скорость электронного затвора | От 1/3 до 1/100,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Режим «день/ночь» | ИК-фильтр |
WDR | DWDR |
DNR | 3D DNR |
Регулировка по оси | Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 75° |
Объектив
Апертура | F2.0 |
Угол обзора | 2.8 мм, по горизонтали: 114°, по вертикали: 62°, по диагонали: 135° 4 мм, угол обзора по горизонтали: 86°, по вертикали: 46°, по диагонали: 102° |
Крепление объектива | M12 |
Фокусное расстояние | 2.8/4 мм |
Подсветка
Дальность ИК-подсветки | До 30 м |
Длина волны | 850 нм |
Сеть
Срабатывание тревоги | Обнаружение движения, детектор саботажа, разрыв сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный вход, переполнение накопителя, ошибка накопителя |
Сетевое хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты (128 ГБ), локального хранения, NAS (NFS), SMB/CIFS, ANR |
Протоколы | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | До 6 каналов |
Пользователь/хост | До 32 пользователей. 3 уровня пользователей: администратор, оператор и пользователь |
Клиент | Проводная сеть: Hik-Connect, iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500 Wi-Fi: iVMS-4200, iVMS-5200, iVMS-4500 |
Веб-интерфейс | IE 8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Видео
Максимальное разрешение | 1920 × 1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
Битрейт видео | От 32 Кбит/с до 8 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Битрейт аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
Частота дискретизации | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44.1 кГц/48 кГц |
Изображение
Улучшение изображения | BLC/3D DNR |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость настраиваются через клиентское ПО и веб-интерфейс |
Переключение режима «день/ночь» | Автоматич./По расписанию/День/Ночь |
Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Протоколы | 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Частота | От 2.4 до 2.4835 ГГц |
Ширина канала | 20/40 МГц |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Скорость передачи данных | 802.11b: 11 Мбит/с 802.11g: 54 Мбит/с 802.11n: до 150 Мбит/с |
Дальность передачи | До 50 м (рабочие характеристики различаются в зависимости от условий окружающей среды) |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | 1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet |
Аудио | 1 встроенный микрофон, моно |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 128 ГБ |
Основное
Версия прошивки | V5.5.98 |
Основные функции | Перезагрузка одной кнопкой, Anti-Flicker, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, маскирование области, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Сброс настроек | Есть |
Рабочие условия | От -30 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Питание | DC 12 В ± 25 %, коаксиальный разъем питания Φ 5.5 мм |
Потребляемая мощность | DC 12 В, 0.4 A, макс. 5 Вт, < 20 дБм |
Материал | Пластик |
Размеры | Камера: Ø 121.4 × 92.2 мм С упаковкой: 150 × 150 × 141 мм |
Масса | Камера: приблиз. 465 г С упаковкой: приблиз. 713 г |
Сертификаты
Стандарты по защите | Защита от попадания влаги и пыли: IP66 (IEC 60529-2013) |
Сжатие
H.264+ | Для основного потока |
H.265+ | Для основного потока |
Характеристики
Бренд
HiWatch Pro
Тип камеры
Сетевая IP
Тип корпуса:
Купольная
Разрешение:
2Мп
Объектив:
4мм
ColorVu
Нет
Тип объектива:
Фиксированный
Подсветка
EXIR до 30м
Рабочая температура
-30°С до +60°С
Серия
Value
HiWatch Pro DS-I252W(C) (4 mm) отзывы