HiWatch Pro DS-I225(С)
2Мп уличная поворотная IP-камера с EXIR-подсветкой до 100м 1/2.8'' Progressive Scan CMOS матрица; объектив 4.8 - 120мм, 25x; угол обзора объектива 57.6° - 2,5°; механический ИК-фильтр; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 0.005лк@F1.6; 1920 ? 1080@25к/с; WDR 120дБ, 3D DNR; HLC; EIS; антитуман; BLC; аудио вход/выход: 1/1, вход/выход тревоги 1/1, обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии c технологией AcuSense; захват изображения лица, аудиодетектор, встроенный слот для microSD карты до...
Бренд
HiWatch Pro
Тип камеры
Сетевая IP
Тип корпуса:
Поворотная
Разрешение:
2Мп
Объектив:
4.8-120мм
ColorVu
Нет
Тип объектива:
Моторизованный
Подсветка
EXIR до 100м
Рабочая температура
-40°С до +60°С
Официальная гарантия
Заменим или отремонтируем
Доставка по России
Бесплатная доставка по Москве от 20 000 руб.
Возврат или обмен
В течении 14 дней после покупки
Обзор
Камера
Матрица | 1/2.8'' Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0.001 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
Скорость электронного затвора | От 1/1 до 1/30,000 с |
Поддержка медленного затвора | Есть |
Фокусировка | Полуавтоматич., ручн., автоматич. |
Режим «день/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Переключение режима «день/ночь» | День/Ночь/Автоматич./По расписанию |
BLC | Есть |
WDR | 120 дБ WDR |
HLC | Есть |
3D DNR | Есть |
Антитуман | Есть |
EIS | Есть |
Экспозиция области | Есть |
Фокус на области | Есть |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость |
Баланс белого | Автоматич./ATW/Лампа накаливания/Лампа дневного света/В помещении/На улице/Ручн./Блокировка ББ |
Цифровой зум | 16 × |
Оптический зум | 25 × |
Маскирование области | До 24 масок области, настраиваемые многоугольные области, цвета и расположение масок области |
SNR | ≥ 52 дБ |
Объектив
Фокусное расстояние | От 4.8 до 120 мм, 25 × оптич. |
Скорость зумирования | Приблиз. 3.6 с |
Угол обзора | По горизонтали: от 57.6 до 2.5° (Wide-Tele), По вертикали: от 34.4 до 1.4° (Wide-Tele), По диагонали: от 64.5 до 2.9° (Wide-Tele) |
Апертура | F1.6 |
Поворот и наклон
Диапазон поворота | 360° |
Наклон | От -15 до +90° (автоповорот) |
Скорость поворота | настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/c |
Скорость наклона | настраиваемая, от 0.1 до 80 °/с; по предустановке: 80 °/с |
Пропорциональное увеличение | Есть |
Предустановки | 300 |
Патрулирование | 8 патрулей, до 32 предустановок в каждом |
Шаблоны | 4 шаблона |
Память позиции при выключении | Есть |
Действия при простое | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование |
3D позиционирование | Есть |
Отображение PTZ позиции | Есть |
Стоп-кадр при переходе на предустановку | Есть |
Задачи по расписанию | Предустановка/шаблоны/патрулирование/автоматическое сканирование/вертикальное сканирование/случайное сканирование/сканирование кадра/панорамное сканирование/перезагрузка/инициализация/вывод на дополнительный экран |
Изображение
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Тип потока | Основной поток, дополнительный поток, третий поток |
Основной поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Дополнительный поток | 50 Гц: 25 к/с (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Третий поток | 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG |
Битрейт видео | От 32 до 16384 Кбит/с |
Профиль H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Профиль H.265 | Main Profile |
H.264+ | Есть |
H.265+ | Есть |
SVC | Есть |
ROI | Динамическое слежение по лицам, фиксированная область, основной поток, дополнительный поток и третий поток соответственно поддерживают 8 фиксированных областей |
Аудиосжатие
Аудиосжатие | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Битрейт аудио | MP2L2: 32 Кбит/с, 40 Кбит/с, 48 Кбит/с, 56 Кбит/с, 64 Кбит/с, 80 Кбит/с, 96 Кбит/с, 112 Кбит/с, 128 Кбит/с, 144 Кбит/с, 160 Кбит/с, 192 Кбит/с |
Частота дискретизации | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц |
Фильтр шума окружающей среды | Есть |
Интеллектуальные функции
Захват изображений лиц | Есть |
Основные события | Детекция звуковых событий, обнаружение движения, тревога детектора саботажа тревожный, исключения |
Интеллектуальные события | Обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, обнаружение оставленного багажа, перемещения объекта |
Интеллектуальная запись | ANR, Dual-VCA |
Привязка тревог | Предустановка, патрулирование, шаблон, запись видео на карту памяти, срабатывание тревожного выхода, отправка Email, уведомление центра мониторинга, загрузка на FTP |
Сеть
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS), ANR |
Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP |
Одновременный просмотр в режиме реального времени | 20 |
Пользователь/хост | 32 |
Плавная потоковая передача | Есть |
Безопасность | Аутентификация имени пользователя и пароля, аутентификация хоста (MAC-адрес), шифрование HTTPS, контроль доступа по стандарту 802.1x, фильтрация IP-адресов |
Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect |
Веб-интерфейс | IE от 8 до 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Интерфейс
Сетевые интерфейсы | RJ45, 10M/100M Ethernet |
Локальное хранение | Поддержка microSD/SDHC/SDXC-карт, до 256 ГБ |
Тревожный вход | 1 тревожный вход |
Тревожный выход | 1 тревожный выход |
Аудиовход | 1 аудиовход, от 2.0 до 2.4 В [p-p], 1 кОм ± 10 % |
Аудиовыход | 1 аудиовыход, линейный, сопротивление: 600 Ом |
Подсветка
Дальность EXIR (ИК)-подсветки | 100 м |
Основное
Питание | DC 12 В, PoE: (802.3 at) |
Потребляемая мощность | Макс. 24 Вт, включая макс. 9 Вт для дополнительной подсветки |
Рабочие условия | От -40 до +65 °C, влажность ниже 90 % |
Сброс настроек | Есть |
Материал | Алюминиевый сплав ADC 12, ПК, ПК + 10 % GF |
Размеры | Φ 164.5 × 290 мм |
Вес | Приблиз. 2 кг |
Сертификаты
Стандарты по защите | IP66; 4000 В защита от импульсных и переходных перенапряжений |
Характеристики
Бренд
HiWatch Pro
Тип камеры
Сетевая IP
Тип корпуса:
Поворотная
Разрешение:
2Мп
Объектив:
4.8-120мм
ColorVu
Нет
Тип объектива:
Моторизованный
Подсветка
EXIR до 100м
Рабочая температура
-40°С до +60°С
Серия
Value
HiWatch Pro DS-I225(С) отзывы